![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brett Wade | Team 4 | 26 | 9 | 13 | 22 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
9 | Tyler Stettin | Team 4 | 25 | 3 | 9 | 12 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 |
34 | Cody Benjamin | BT6 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
5 | Simon Laszloffy | BT6 | 24 | 3 | 9 | 12 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
28 | Traivin Siebels | BT6 | 24 | 7 | 10 | 17 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.71 |
1 | Zachary Campbell | Team 4 | 24 | 8 | 7 | 15 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.62 |
25 | Scott Baseden | BT6 | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
22 | Dylan Steele | BT6 | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 |
69 | Orin Peters | BT6 | 24 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
3 | Blake Battcher | BT6 | 23 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
77 | Dominic Ermi | Team 4 | 23 | 12 | 19 | 31 | 12 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
11 | Douglas Carlin | AHL | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 120.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
19 | Allan Heineken | Team 4 | 23 | 16 | 21 | 37 | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.61 |
21 | Austin Harris | BT6 | 23 | 5 | 6 | 11 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 |
69 | Josh Victorino | Tuffys | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
5 | Taylor Dianoski | Tuffys | 22 | 6 | 12 | 18 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 |
16 | Coleman Baxter | AHL | 22 | 26 | 20 | 46 | 24 | 108.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.09 |
14 | Nathanael Fairchild | Tuffys | 22 | 17 | 12 | 29 | 17 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.32 |
8 | Nicholas Ostbloom | Tuffys | 21 | 36 | 46 | 82 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.90 |
13 | Brandon Carlson | AHL | 21 | 20 | 12 | 32 | 20 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.52 |
77 | Troy Whiteside | Tuffys | 21 | 5 | 12 | 17 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.81 |
28 | Chase Robinson | Tuffys | 20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
15 | Randall Simon | Tuffys | 20 | 7 | 9 | 16 | 7 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80 |
25 | Adam Victorino | Tuffys | 20 | 11 | 25 | 36 | 11 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
84 | Dylan Savereide | AHL | 19 | 15 | 11 | 26 | 14 | 107.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.37 |
9 | Anthony Yim | AHL | 19 | 7 | 17 | 24 | 6 | 116.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 |
7 | Will Hawryluk | AHL | 19 | 4 | 12 | 16 | 3 | 133.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
77 | Nicolas Perez | AHL | 19 | 5 | 17 | 22 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.16 |
Nathan Brooks | BT6 | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
10 | Daniel Crutcher | BT6 | 19 | 26 | 16 | 42 | 26 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Culley | BT6 | 26 | 1560:00 | 8 | 15 | 3 | 0 | 840 | 696 | 144 | 5.54 | .829 | 1 | 0 | |
Devin Carlin | AHL | 22 | 1314:00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 468 | 387 | 81 | 3.70 | .827 | 1 | 0 | |
Ayden See | Team 4 | 21 | 1254:00 | 4 | 15 | 2 | 0 | 656 | 516 | 140 | 6.70 | .787 | 0 | 0 | |
Levi Gho | Tuffys | 18 | 1074:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 475 | 422 | 53 | 2.96 | .888 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | Team 4 | 9 | 480:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 228 | 185 | 43 | 5.38 | .811 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | Tuffys | 5 | 300:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | 100 | 20 | 4.00 | .833 | 0 | 0 | |
Goalie Sub | AHL | 3 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 2.67 | .864 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | BT6 | 3 | 114:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 7.89 | .681 | 0 | 0 | |
Caleb Gray | Tuffys | 2 | 120:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 92 | 13 | 6.50 | .876 | 0 | 0 | |
Robert Haas | AHL | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 14.00 | .641 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brett Wade | Team 4 | 26 | 9 | 13 | 22 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
9 | Tyler Stettin | Team 4 | 25 | 3 | 9 | 12 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 |
34 | Cody Benjamin | BT6 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
5 | Simon Laszloffy | BT6 | 24 | 3 | 9 | 12 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
28 | Traivin Siebels | BT6 | 24 | 7 | 10 | 17 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.71 |
1 | Zachary Campbell | Team 4 | 24 | 8 | 7 | 15 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.62 |
25 | Scott Baseden | BT6 | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
22 | Dylan Steele | BT6 | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 |
69 | Orin Peters | BT6 | 24 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
3 | Blake Battcher | BT6 | 23 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
77 | Dominic Ermi | Team 4 | 23 | 12 | 19 | 31 | 12 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
11 | Douglas Carlin | AHL | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 120.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
19 | Allan Heineken | Team 4 | 23 | 16 | 21 | 37 | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.61 |
21 | Austin Harris | BT6 | 23 | 5 | 6 | 11 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 |
69 | Josh Victorino | Tuffys | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
5 | Taylor Dianoski | Tuffys | 22 | 6 | 12 | 18 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 |
16 | Coleman Baxter | AHL | 22 | 26 | 20 | 46 | 24 | 108.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.09 |
14 | Nathanael Fairchild | Tuffys | 22 | 17 | 12 | 29 | 17 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.32 |
8 | Nicholas Ostbloom | Tuffys | 21 | 36 | 46 | 82 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.90 |
13 | Brandon Carlson | AHL | 21 | 20 | 12 | 32 | 20 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.52 |
77 | Troy Whiteside | Tuffys | 21 | 5 | 12 | 17 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.81 |
28 | Chase Robinson | Tuffys | 20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
15 | Randall Simon | Tuffys | 20 | 7 | 9 | 16 | 7 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80 |
25 | Adam Victorino | Tuffys | 20 | 11 | 25 | 36 | 11 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
84 | Dylan Savereide | AHL | 19 | 15 | 11 | 26 | 14 | 107.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.37 |
9 | Anthony Yim | AHL | 19 | 7 | 17 | 24 | 6 | 116.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 |
7 | Will Hawryluk | AHL | 19 | 4 | 12 | 16 | 3 | 133.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
77 | Nicolas Perez | AHL | 19 | 5 | 17 | 22 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.16 |
Nathan Brooks | BT6 | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
10 | Daniel Crutcher | BT6 | 19 | 26 | 16 | 42 | 26 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Culley | BT6 | 26 | 1560:00 | 8 | 15 | 3 | 0 | 840 | 696 | 144 | 5.54 | .829 | 1 | 0 | |
Devin Carlin | AHL | 22 | 1314:00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 468 | 387 | 81 | 3.70 | .827 | 1 | 0 | |
Ayden See | Team 4 | 21 | 1254:00 | 4 | 15 | 2 | 0 | 656 | 516 | 140 | 6.70 | .787 | 0 | 0 | |
Levi Gho | Tuffys | 18 | 1074:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 475 | 422 | 53 | 2.96 | .888 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | Team 4 | 9 | 480:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 228 | 185 | 43 | 5.38 | .811 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | Tuffys | 5 | 300:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | 100 | 20 | 4.00 | .833 | 0 | 0 | |
Goalie Sub | AHL | 3 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 2.67 | .864 | 0 | 0 | |
Sub Goalie | BT6 | 3 | 114:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 7.89 | .681 | 0 | 0 | |
Caleb Gray | Tuffys | 2 | 120:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 92 | 13 | 6.50 | .876 | 0 | 0 | |
Robert Haas | AHL | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 14.00 | .641 | 0 | 0 |