![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tuffys | 87 | 87 | 89 | 0 | 263 |
AHL | 64 | 59 | 82 | 0 | 205 |
Team 4 | 56 | 48 | 50 | 0 | 154 |
Beer Team 6 | 48 | 47 | 53 | 0 | 148 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 204 | 216 | 420 | 1270 | 16.1 | 12 | 11 | 5 | 5 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuffys | 39 | 262 | 339 | 601 | 1046 | 25.0 | 11 | 16 | 7 | 5 | 69 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beer Team 6 | 37 | 142 | 153 | 295 | 834 | 17.0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 4 | 36 | 153 | 190 | 343 | 928 | 16.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 2289:00 | 908 | 720 | 188 | 4.93 | .793 | 1 |
Tuffys | 39 | 2169:00 | 1025 | 889 | 136 | 3.76 | .867 | 2 |
Beer Team 6 | 37 | 2112:00 | 1119 | 920 | 199 | 5.65 | .822 | 1 |
Team 4 | 36 | 2112:00 | 1107 | 874 | 233 | 6.62 | .790 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 5.10 | 4.70 | 49 | 24.5 | 34 | 4 | 88.2 |
Tuffys | 39 | 6.72 | 3.49 | 49 | 22.4 | 66 | 14 | 78.8 |
Beer Team 6 | 37 | 3.84 | 5.38 | 42 | 21.4 | 51 | 12 | 76.5 |
Team 4 | 36 | 4.25 | 6.47 | 47 | 19.1 | 36 | 11 | 69.4 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tuffys | 87 | 87 | 89 | 0 | 263 |
AHL | 64 | 59 | 82 | 0 | 205 |
Team 4 | 56 | 48 | 50 | 0 | 154 |
Beer Team 6 | 48 | 47 | 53 | 0 | 148 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 204 | 216 | 420 | 1270 | 16.1 | 12 | 11 | 5 | 5 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuffys | 39 | 262 | 339 | 601 | 1046 | 25.0 | 11 | 16 | 7 | 5 | 69 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beer Team 6 | 37 | 142 | 153 | 295 | 834 | 17.0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 4 | 36 | 153 | 190 | 343 | 928 | 16.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 2289:00 | 908 | 720 | 188 | 4.93 | .793 | 1 |
Tuffys | 39 | 2169:00 | 1025 | 889 | 136 | 3.76 | .867 | 2 |
Beer Team 6 | 37 | 2112:00 | 1119 | 920 | 199 | 5.65 | .822 | 1 |
Team 4 | 36 | 2112:00 | 1107 | 874 | 233 | 6.62 | .790 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 40 | 5.10 | 4.70 | 49 | 24.5 | 34 | 4 | 88.2 |
Tuffys | 39 | 6.72 | 3.49 | 49 | 22.4 | 66 | 14 | 78.8 |
Beer Team 6 | 37 | 3.84 | 5.38 | 42 | 21.4 | 51 | 12 | 76.5 |
Team 4 | 36 | 4.25 | 6.47 | 47 | 19.1 | 36 | 11 | 69.4 |