skip navigation

B League

Regular Season 2024-2025

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 60

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
4 Tyler Brown GS 22 31 15 46 31 100.0 2 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2.09
32 Bailey Takoch BV 22 41 13 54 41 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2.45
25 Nicholas Emm E4 22 4 5 9 4 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.41
17 Brett Hess BV 21 11 16 27 11 100.0 2 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29
70 Stephen Williams Legion 21 3 12 15 3 100.0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71
32 Joseph Zandi Legion 20 6 8 14 6 100.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.70
11 Ernst Siemoneit E4 20 7 12 19 7 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95
27 Brice Timothy E4 19 2 8 10 2 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
12 Brandon Aguilar BV 19 4 12 16 4 100.0 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.84
25 Meaghan Price GS 19 0 8 8 0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.42
27 Austin Edson BV 19 15 14 29 15 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.53
13 Taylor Lee E4 18 13 14 27 13 100.0 1 2 0 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1.50
28 Jeffrey Wasson Legion 18 18 12 30 18 100.0 0 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.67
17 Austin Head E4 18 5 11 16 5 100.0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.89
9 Sean Eubanks Legion 18 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
14 Joseph Hamilton GS 17 9 12 21 9 100.0 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24
14 Patrick Channell Legion 17 5 6 11 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.65
6 Shane Paulo Legion 17 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24
17 Jason Hersey GS 17 2 14 16 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.94
63 Daniel Burke E4 17 21 11 32 21 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1.88
2 Peter Micket GS 17 3 6 9 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.53
3 Michael John Legion 17 8 6 14 8 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.82
81 Jonathan Durbin BV 16 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
86 Sam Sanders GS 16 13 11 24 13 100.0 0 2 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.50
12 Benjamin Woods E4 16 6 8 14 6 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.88
77 Mark Brooks E4 16 35 11 46 35 100.0 3 1 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2.88
49 Samuel Sattler BV 16 17 20 37 17 100.0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.31
11 Robert Sattler BV 16 7 9 16 7 100.0 0 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.00
34 Dennis Lucey BV 16 10 14 24 10 100.0 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.50
14 Russell Pierce E4 15 2 6 8 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.53

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 60

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
Greg Brilinski Legion 7 414:00 1 5 1 0 177 121 56 8.12 .684 0 0
Mark Proffitt GS 7 414:00 4 2 1 0 149 134 15 2.17 .899 1 0
Brandon Luckey Legion 6 354:00 1 5 0 0 162 132 30 5.08 .815 1 0
Mark Proffitt E4 6 360:00 4 2 0 0 121 97 24 4.00 .802 0 0
Brandon Luckey E4 6 360:00 4 2 0 0 118 104 14 2.33 .881 1 0
Greg Brilinski GS 6 300:00 2 4 0 0 120 69 51 10.20 .575 0 0
Brandon Luckey GS 6 300:00 2 3 0 0 133 118 15 3.00 .887 0 0
Michael Olsta BV 6 360:00 6 0 0 0 105 82 23 3.83 .781 1 0
41 Michael Olsta E4 5 294:00 3 2 0 0 101 72 29 5.92 .713 0 0
Greg Brilinski E4 5 240:00 2 2 0 0 93 67 26 6.50 .720 0 0
Greg Brilinski BV 5 234:00 1 3 0 0 96 55 41 10.51 .573 0 0
Brandon Luckey BV 5 294:00 3 1 1 0 92 77 15 3.06 .837 0 0
Mark Proffitt BV 5 300:00 3 2 0 0 95 80 15 3.00 .842 0 0
Michael Olsta Legion 4 180:00 0 3 0 0 98 66 32 10.67 .673 0 0
Mark Proffitt Legion 4 240:00 1 3 0 0 110 93 17 4.25 .845 0 0
Michael Olsta GS 4 240:00 2 1 1 0 87 65 22 5.50 .747 0 0
69 Michael Ladouceur Legion 3 120:00 1 1 0 0 76 66 10 5.00 .868 0 0
Mike Ladouceur E4 1 60:00 1 0 0 0 12 12 0 0.00 1.000 1 0
Mike LaDouceur GS 1 60:00 0 0 0 0 16 15 1 1.00 .938 0 0
Mike Ladouceur BV 1 60:00 0 1 0 0 26 21 5 5.00 .808 0 0
Jeffery Wasson BV 1 60:00 1 0 0 0 22 22 0 0.00 1.000 1 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 60

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
4 Tyler Brown GS 22 31 15 46 31 100.0 2 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2.09
32 Bailey Takoch BV 22 41 13 54 41 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2.45
25 Nicholas Emm E4 22 4 5 9 4 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.41
17 Brett Hess BV 21 11 16 27 11 100.0 2 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29
70 Stephen Williams Legion 21 3 12 15 3 100.0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71
32 Joseph Zandi Legion 20 6 8 14 6 100.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.70
11 Ernst Siemoneit E4 20 7 12 19 7 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95
27 Brice Timothy E4 19 2 8 10 2 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
12 Brandon Aguilar BV 19 4 12 16 4 100.0 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.84
25 Meaghan Price GS 19 0 8 8 0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.42
27 Austin Edson BV 19 15 14 29 15 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.53
13 Taylor Lee E4 18 13 14 27 13 100.0 1 2 0 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1.50
28 Jeffrey Wasson Legion 18 18 12 30 18 100.0 0 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.67
17 Austin Head E4 18 5 11 16 5 100.0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.89
9 Sean Eubanks Legion 18 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
14 Joseph Hamilton GS 17 9 12 21 9 100.0 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24
14 Patrick Channell Legion 17 5 6 11 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.65
6 Shane Paulo Legion 17 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24
17 Jason Hersey GS 17 2 14 16 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.94
63 Daniel Burke E4 17 21 11 32 21 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1.88
2 Peter Micket GS 17 3 6 9 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.53
3 Michael John Legion 17 8 6 14 8 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.82
81 Jonathan Durbin BV 16 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
86 Sam Sanders GS 16 13 11 24 13 100.0 0 2 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.50
12 Benjamin Woods E4 16 6 8 14 6 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.88
77 Mark Brooks E4 16 35 11 46 35 100.0 3 1 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2.88
49 Samuel Sattler BV 16 17 20 37 17 100.0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.31
11 Robert Sattler BV 16 7 9 16 7 100.0 0 1 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.00
34 Dennis Lucey BV 16 10 14 24 10 100.0 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.50
14 Russell Pierce E4 15 2 6 8 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.53

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 60

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
Greg Brilinski Legion 7 414:00 1 5 1 0 177 121 56 8.12 .684 0 0
Mark Proffitt GS 7 414:00 4 2 1 0 149 134 15 2.17 .899 1 0
Brandon Luckey Legion 6 354:00 1 5 0 0 162 132 30 5.08 .815 1 0
Mark Proffitt E4 6 360:00 4 2 0 0 121 97 24 4.00 .802 0 0
Brandon Luckey E4 6 360:00 4 2 0 0 118 104 14 2.33 .881 1 0
Greg Brilinski GS 6 300:00 2 4 0 0 120 69 51 10.20 .575 0 0
Brandon Luckey GS 6 300:00 2 3 0 0 133 118 15 3.00 .887 0 0
Michael Olsta BV 6 360:00 6 0 0 0 105 82 23 3.83 .781 1 0
41 Michael Olsta E4 5 294:00 3 2 0 0 101 72 29 5.92 .713 0 0
Greg Brilinski E4 5 240:00 2 2 0 0 93 67 26 6.50 .720 0 0
Greg Brilinski BV 5 234:00 1 3 0 0 96 55 41 10.51 .573 0 0
Brandon Luckey BV 5 294:00 3 1 1 0 92 77 15 3.06 .837 0 0
Mark Proffitt BV 5 300:00 3 2 0 0 95 80 15 3.00 .842 0 0
Michael Olsta Legion 4 180:00 0 3 0 0 98 66 32 10.67 .673 0 0
Mark Proffitt Legion 4 240:00 1 3 0 0 110 93 17 4.25 .845 0 0
Michael Olsta GS 4 240:00 2 1 1 0 87 65 22 5.50 .747 0 0
69 Michael Ladouceur Legion 3 120:00 1 1 0 0 76 66 10 5.00 .868 0 0
Mike Ladouceur E4 1 60:00 1 0 0 0 12 12 0 0.00 1.000 1 0
Mike LaDouceur GS 1 60:00 0 0 0 0 16 15 1 1.00 .938 0 0
Mike Ladouceur BV 1 60:00 0 1 0 0 26 21 5 5.00 .808 0 0
Jeffery Wasson BV 1 60:00 1 0 0 0 22 22 0 0.00 1.000 1 0