skip navigation

B League

Regular Season 2025-2026

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
17 Brett Hess BV 38 16 27 43 16 100.0 2 0 0 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13
32 Bailey Takoch BV 38 67 25 92 67 100.0 3 2 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2.42
4 Tyler Brown GS 38 45 29 74 46 97.8 2 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 7 9 1.95
25 Nicholas Emm E4 37 6 5 11 6 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.30
70 Stephen Williams Legion 35 5 17 22 5 100.0 0 0 0 1 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.63
27 Austin Edson BV 34 21 24 45 21 100.0 3 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.32
2 Peter Micket GS 34 4 11 15 4 100.0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.44
25 Meaghan Price GS 34 0 11 11 0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.32
27 Brice Timothy E4 32 8 11 19 8 100.0 1 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.59
28 Jeffrey Wasson Legion 32 34 19 53 34 100.0 0 2 0 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.66
13 Taylor Lee E4 31 17 19 36 17 100.0 1 2 0 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1.16
5 Jaret Warstler GS 31 10 20 30 10 100.0 0 2 1 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.97
11 Ernst Siemoneit E4 31 8 13 21 8 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.68
14 Joseph Hamilton GS 31 14 19 33 14 100.0 2 0 1 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06
17 Jason Hersey GS 31 4 20 24 4 100.0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.77
32 Joseph Zandi Legion 30 6 11 17 6 100.0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.57
9 Sean Eubanks Legion 30 4 5 9 4 100.0 0 0 0 0 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
17 Austin Head E4 29 6 14 20 6 100.0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.69
12 Brandon Aguilar BV 29 6 18 24 6 100.0 0 2 1 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.83
3 Michael John Legion 29 12 9 21 12 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.72
49 Samuel Sattler BV 28 32 29 61 32 100.0 2 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.18
34 Dennis Lucey BV 28 16 26 42 16 100.0 2 2 0 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1.50
6 Shane Paulo Legion 27 0 8 8 0 0.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
63 Daniel Burke E4 27 23 15 38 23 100.0 1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1.41
86 Sam Sanders GS 27 19 18 37 19 100.0 0 2 0 1 14 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.37
59 Samuel Roe Legion 26 35 13 48 35 100.0 0 1 0 0 9 29 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1.85
7 Timothy Knudson E4 25 10 12 22 10 100.0 1 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.88
12 Benjamin Woods E4 25 10 9 19 10 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.76
13 James Roe Legion 25 7 8 15 7 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
49 Demetrios Raisis GS 25 32 21 53 32 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2.12

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  GA  SV  GAA  SV %  SO  MVP
Mark Proffitt GS 12 651:00 7 4 1 0 250 30 220 2.76 .880 1 0
Brandon Luckey BV 11 612:00 5 4 1 0 213 35 178 3.43 .836 0 0
Brandon Luckey Legion 10 513:00 2 6 2 0 239 42 197 4.91 .824 1 0
Mark Proffitt E4 10 600:00 5 4 1 0 205 41 164 4.10 .800 0 0
Brandon Luckey E4 10 600:00 7 3 0 0 181 19 162 1.90 .895 2 0
Brandon Luckey GS 10 540:00 5 4 0 0 225 28 197 3.11 .876 0 0
Mark Proffitt BV 10 558:00 7 2 1 0 207 29 178 3.12 .860 0 0
Greg Brilinski E4 9 438:00 3 5 0 0 179 51 128 6.99 .715 0 0
Michael Olsta GS 9 498:00 5 3 1 0 221 49 172 5.90 .778 0 0
Greg Brilinski Legion 8 474:00 1 5 1 0 189 60 129 7.59 .683 0 0
Michael Olsta Legion 8 420:00 1 5 1 0 179 56 123 8.00 .687 0 0
Mark Proffitt Legion 8 480:00 2 6 0 0 217 26 191 3.25 .880 0 0
41 Michael Olsta E4 8 474:00 5 3 0 0 138 37 101 4.68 .732 0 0
Greg Brilinski GS 8 420:00 2 6 0 0 170 63 107 9.00 .629 0 0
Greg Brilinski BV 8 354:00 1 4 2 0 146 56 90 9.49 .616 0 0
Michael Olsta BV 8 480:00 7 1 0 0 157 37 120 4.62 .764 1 0
69 Michael Ladouceur Legion 6 279:00 1 3 1 0 157 23 134 4.95 .854 0 0
Mike Ladouceur BV 3 159:00 1 2 0 0 62 14 48 5.28 .774 0 0
Mike LaDouceur GS 2 120:00 1 0 0 0 41 5 36 2.50 .878 0 0
Mike Ladouceur E4 1 60:00 1 0 0 0 12 0 12 0.00 1.000 1 0
Jeffery Wasson BV 1 60:00 1 0 0 0 22 0 22 0.00 1.000 1 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
17 Brett Hess BV 38 16 27 43 16 100.0 2 0 0 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13
32 Bailey Takoch BV 38 67 25 92 67 100.0 3 2 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2.42
4 Tyler Brown GS 38 45 29 74 46 97.8 2 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 7 9 1.95
25 Nicholas Emm E4 37 6 5 11 6 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.30
70 Stephen Williams Legion 35 5 17 22 5 100.0 0 0 0 1 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.63
27 Austin Edson BV 34 21 24 45 21 100.0 3 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.32
2 Peter Micket GS 34 4 11 15 4 100.0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.44
25 Meaghan Price GS 34 0 11 11 0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.32
27 Brice Timothy E4 32 8 11 19 8 100.0 1 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.59
28 Jeffrey Wasson Legion 32 34 19 53 34 100.0 0 2 0 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.66
13 Taylor Lee E4 31 17 19 36 17 100.0 1 2 0 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1.16
5 Jaret Warstler GS 31 10 20 30 10 100.0 0 2 1 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.97
11 Ernst Siemoneit E4 31 8 13 21 8 100.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.68
14 Joseph Hamilton GS 31 14 19 33 14 100.0 2 0 1 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06
17 Jason Hersey GS 31 4 20 24 4 100.0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.77
32 Joseph Zandi Legion 30 6 11 17 6 100.0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.57
9 Sean Eubanks Legion 30 4 5 9 4 100.0 0 0 0 0 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
17 Austin Head E4 29 6 14 20 6 100.0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.69
12 Brandon Aguilar BV 29 6 18 24 6 100.0 0 2 1 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.83
3 Michael John Legion 29 12 9 21 12 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.72
49 Samuel Sattler BV 28 32 29 61 32 100.0 2 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.18
34 Dennis Lucey BV 28 16 26 42 16 100.0 2 2 0 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1.50
6 Shane Paulo Legion 27 0 8 8 0 0.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
63 Daniel Burke E4 27 23 15 38 23 100.0 1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1.41
86 Sam Sanders GS 27 19 18 37 19 100.0 0 2 0 1 14 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.37
59 Samuel Roe Legion 26 35 13 48 35 100.0 0 1 0 0 9 29 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1.85
7 Timothy Knudson E4 25 10 12 22 10 100.0 1 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.88
12 Benjamin Woods E4 25 10 9 19 10 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.76
13 James Roe Legion 25 7 8 15 7 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
49 Demetrios Raisis GS 25 32 21 53 32 100.0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2.12

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  GA  SV  GAA  SV %  SO  MVP
Mark Proffitt GS 12 651:00 7 4 1 0 250 30 220 2.76 .880 1 0
Brandon Luckey BV 11 612:00 5 4 1 0 213 35 178 3.43 .836 0 0
Brandon Luckey Legion 10 513:00 2 6 2 0 239 42 197 4.91 .824 1 0
Mark Proffitt E4 10 600:00 5 4 1 0 205 41 164 4.10 .800 0 0
Brandon Luckey E4 10 600:00 7 3 0 0 181 19 162 1.90 .895 2 0
Brandon Luckey GS 10 540:00 5 4 0 0 225 28 197 3.11 .876 0 0
Mark Proffitt BV 10 558:00 7 2 1 0 207 29 178 3.12 .860 0 0
Greg Brilinski E4 9 438:00 3 5 0 0 179 51 128 6.99 .715 0 0
Michael Olsta GS 9 498:00 5 3 1 0 221 49 172 5.90 .778 0 0
Greg Brilinski Legion 8 474:00 1 5 1 0 189 60 129 7.59 .683 0 0
Michael Olsta Legion 8 420:00 1 5 1 0 179 56 123 8.00 .687 0 0
Mark Proffitt Legion 8 480:00 2 6 0 0 217 26 191 3.25 .880 0 0
41 Michael Olsta E4 8 474:00 5 3 0 0 138 37 101 4.68 .732 0 0
Greg Brilinski GS 8 420:00 2 6 0 0 170 63 107 9.00 .629 0 0
Greg Brilinski BV 8 354:00 1 4 2 0 146 56 90 9.49 .616 0 0
Michael Olsta BV 8 480:00 7 1 0 0 157 37 120 4.62 .764 1 0
69 Michael Ladouceur Legion 6 279:00 1 3 1 0 157 23 134 4.95 .854 0 0
Mike Ladouceur BV 3 159:00 1 2 0 0 62 14 48 5.28 .774 0 0
Mike LaDouceur GS 2 120:00 1 0 0 0 41 5 36 2.50 .878 0 0
Mike Ladouceur E4 1 60:00 1 0 0 0 12 0 12 0.00 1.000 1 0
Jeffery Wasson BV 1 60:00 1 0 0 0 22 0 22 0.00 1.000 1 0